HouseCanary, Inc. Brokerage
8922 Eaglecove Dr., Houston, TX 77064
Single Family Detached3 Beds2.5 Baths2,052 Sq Ft
Living Area | 2,052 Sq.Ft. |
---|---|
Lot Size | 6,408 Sq.Ft. |
Total Rooms | 7 |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2.5 |
Stories | -- |
Year Built | 1998 |
Property Type | Single Family Detached |
Zoning | -- |
HOA Name | -- |
HOA Fee | -- |
HOA Includes | -- |
Tax Year | 2023 |
Tax Amount | $1,594 |
Property in Flood Zone | -- |
Basement | No |
Pool | No |
New
Do you own this home?
Access your homeowner dashboard
Off Market $337,733
Request tour
Save